Nouveau
Date de disponibilité:
Description du produit
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie | Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
Classe énergétique | A + |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 122 |
Volume total net (L) | 151 |
Volume net réfrigérateur (L) | 151 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore (dB) | 35 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Tout utile | Oui |
Nbre de porte(s) | 1 |
Régulation de la température | Mécanique |
Traitement anti-bactérien | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | Eclairage intérieur intense |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid ventilé | Non |
Froid statique | Oui |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Accessoires fournis | 1 casier à oeufs, Clayette divisible |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | Aucun |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 87.4 |
Largeur (cm) | 54.1 |
Profondeur (cm) | 54.2 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 88 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 31 |
Caractéristiques techniques
Référence | 26627 |
Couleur | Blanc |
Type | Réfrigérateurs encastrables |
Classe énergétique | A+ |
Garantie constructeur | Garantie 2 ans |
Hauteur (cm) | 87.4 |
Largeur (cm) | 54.1 |
Profondeur (cm) | 54.2 |
Type de pose | Intégrable |
Volume (L) | 150 |
Type de froid | Statique |
Distributeur de boissons | Non |
Distributeur de glaçons | Non |
Emplacement congélateur | Sans |
Téléchargement
Avis
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
BOSCH KIR18V20FF Réfrigérateur encastrable A + - 151 L - Intégrable
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie | Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
Classe énergétique | A + |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 122 |
Volume total net (L) | 151 |
Volume net réfrigérateur (L) | 151 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
Niveau sonore (dB) | 35 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Tout utile | Oui |
Nbre de porte(s) | 1 |
Régulation de la température | Mécanique |
Traitement anti-bactérien | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Le(s) plus-produit(s) | Eclairage intérieur intense |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid ventilé | Non |
Froid statique | Oui |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissières |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Accessoires fournis | 1 casier à oeufs, Clayette divisible |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | Aucun |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 87.4 |
Largeur (cm) | 54.1 |
Profondeur (cm) | 54.2 |
Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 88 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 31 |
30 autres produits consultés par nos clients
333,15 €
327,46 €
315,00 €
315,04 €
430,40 €
622,40 €
399,06 €
622,40 €
344,70 €
389,36 €
365,75 €
566,70 €
518,84 €
372,69 €
571,25 €
385,10 €
385,10 €
492,08 €
492,08 €
431,47 €
497,92 €
394,18 €
546,68 €
624,33 €
393,47 €
633,80 €
542,09 €
515,81 €
399,35 €
373,80 €
Donnez votre avis
* Champs requis
OU Annuler