Nouveau
Date de disponibilité:
Description du produit
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A++ |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 204 |
Volume total net (L) | 264 |
Volume net réfrigérateur (L) | 194 |
Volume net congélateur (L) | 70 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Autonomie en cas de panne (h) | 25 |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Encastrable | Non |
GENERAL | |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid ventilé | Non |
Froid dynamique | Oui |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage | Manuel |
Froid ventilé | Non |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 7 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Verticale intégrée |
Distributeur d'eau | Non |
Accessoires fournis | Bac à légumes FreshAir, Casier à oeufs, Bac à glaçons |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 161 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 65 |
Caractéristiques techniques
Référence | 53513 |
Couleur | Blanc |
Type | Réfrigérateurs 2 portes |
Classe énergétique | A++ |
Garantie constructeur | Garantie 2 ans |
Hauteur (cm) | 161 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Type de pose | Pose libre |
Volume (L) | 264 |
Type de froid | Statique |
Distributeur de boissons | Non |
Distributeur de glaçons | Non |
Emplacement congélateur | En-haut |
Téléchargement
Avis
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
BOSCH KDV29VW30 Réfrigérateur - Congélateur en haut A++ - 194 L - 70 L - Blanc
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | A++ |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 204 |
Volume total net (L) | 264 |
Volume net réfrigérateur (L) | 194 |
Volume net congélateur (L) | 70 |
Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
Autonomie en cas de panne (h) | 25 |
Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Encastrable | Non |
GENERAL | |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid ventilé | Non |
Froid dynamique | Oui |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes total | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage | Manuel |
Froid ventilé | Non |
Nbre d'étoile(s) | 4 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 7 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Verticale intégrée |
Distributeur d'eau | Non |
Accessoires fournis | Bac à légumes FreshAir, Casier à oeufs, Bac à glaçons |
Nbre de compresseur(s) | 1 |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 161 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 65 |
30 autres produits consultés par nos clients
351,10 €
463,64 €
270,76 €
292,19 €
240,38 €
265,78 €
366,31 €
594,63 €
321,55 €
304,11 €
519,98 €
857,05 €
233,64 €
254,86 €
244,24 €
212,39 €
382,32 €
540,96 €
201,77 €
593,39 €
382,32 €
446,04 €
488,53 €
328,40 €
288,62 €
276,13 €
698,22 €
234,40 €
661,52 €
540,28 €
Donnez votre avis
* Champs requis
OU Annuler