
THERMOR AEROMAX VS 200L - Chauffe-eau thermodynamique
done Paiement 100% sécurisé
Visa, Master Card et American Express
done Satisfait ou remboursé
14 jours ouvrables pour choisir
done Livraison a domicile offerte
✅ Grade A – Comme neuf, jamais utilisé mais emballage abîmé
Produit neuf et jamais utilisé, mais dont l’emballage présente un petit défaut (carton abîmé, reconditionné ou neutre). 📦 Boîte un peu abîmée, produit parfait
👍 Grade B – Très bon état
Produit 100 % fonctionnel, avec une petite rayure ou un léger défaut esthétique. 🔍 Petite marque discrète
👌 Grade C – Bon état
Produit entièrement fonctionnel, mais avec un défaut visuel plus visible (ex : poc ou rayure importante). ⚙️ Petit “bobo” visible mais tout marche
❌ Grade D – Hors service
Produit non fonctionnel ou cassé. Ces produits ne sont pas mis en vente. 🚫 Non disponible à la vente
L'installation, la mise en service, l'entretien et les éventuelles réparations de ce produit devront être réalisés par un professionnel qualifié. Dans le cas contraire, la garantie ne sera pas prise en compte.
Caractéristiques : | 200 L | 270 L |
Volume de stockage | 200 litres | 270 litres |
Fluide frigorigène | R513a - 800gr | R513a - 860gr |
Alimentation (mono uniquement) | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Plage de température de fonctionnement de la PAC | -5 à 43°C | -5 à 43°C |
Temps de chauffe de 15 à 55°C (air à 7°C) | TBC | TBC |
Réglage température ECS chauffée par la PAC | 50° à 62°C | 50° à 62°C |
Appoint électrique | 1800 W | 1800 W |
Puissance maximum absorbée par la PAC | 700 W | 700 W |
Pression acoustique | 53 dB (A) | 53 dB (A) |
Dimensions (H x L x P) | 1617 x 620 x 665 | 1957 x 620 x 665 |
Poids du chauffe-eau à vide | 97 kg | 111 kg |
Puissance du serpentin* | 30 kW | 30 kW |
Surface du serpentin | 1,2 m2 | 1,2 m2 |
COP à 20°C** (ambiant) | TBC | TBC |
COP à 7°C** (ambiant) | 2,79 (profil L) | 3,03 (profil XL) |
Classe énergétique ErP | A+ | A+ |
Diamètre raccordement air Ø | 160 mm | 160 mm |
Caractéristiques : | 200 L | 270 L |
Volume de stockage | 200 litres | 270 litres |
Fluide frigorigène | R513a - 800gr | R513a - 860gr |
Alimentation (mono uniquement) | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Plage de température de fonctionnement de la PAC | -5 à 43°C | -5 à 43°C |
Temps de chauffe de 15 à 55°C (air à 7°C) | TBC | TBC |
Réglage température ECS chauffée par la PAC | 50° à 62°C | 50° à 62°C |
Appoint électrique | 1800 W | 1800 W |
Puissance maximum absorbée par la PAC | 700 W | 700 W |
Pression acoustique | 53 dB (A) | 53 dB (A) |
Dimensions (H x L x P) | 1617 x 620 x 665 | 1957 x 620 x 665 |
Poids du chauffe-eau à vide | 97 kg | 111 kg |
Puissance du serpentin* | 30 kW | 30 kW |
Surface du serpentin | 1,2 m2 | 1,2 m2 |
COP à 20°C** (ambiant) | TBC | TBC |
COP à 7°C** (ambiant) | 2,79 (profil L) | 3,03 (profil XL) |
Classe énergétique ErP | A+ | A+ |
Diamètre raccordement air Ø | 160 mm | 160 mm |
Pompe à chaleur haute performance :
COP = 3,03 (270 L), 2,79 (200 L) à 7° C
Plage de fonctionnement de -5 à 43°C
Commande digitale nomade :
- Progammable
- 5 modes d’utilisation (VACANCES, ECO, AUTO, BOOST, SOLAIRE)
- Statistiques de consommation
- Affichage des erreurs
Entrée / sortie d’air ajustable
Résistance stéatite 1800W
Peu sensible à l’entartrage, convient à tout type d’eau, pas de vidange en cas de démontage
Cuve en acier émaillé à 860°C
Surface homogène, lisse et résistante aux eaux agressives
Protection dynamique de la cuve
ACI Hybride : anode hybride combinant l’action du titane et des particules de magnésium